JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2008 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.                 1     1 Mo.
Di. 1     1     1   2     2 Di.
Mi. 2     2     2   3 1   3 Mi.
Do. 3     3 1 CH   3   4 2   4 Do.
Fr. 4 1   4 2   4 1 5 3   5 Fr.
Sa. 5 2 1 5 3   5 2 6 4 1 6 Sa.
So. 6 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 So.
Mo. 7 4 Rosenm. 3 7 5 2 7 4 8 6 3 8 Mo.
Di. 8 5 4 8 6 3 8 5 9 7 4 9 Di.
Mi. 9 6 5 9 7 4 9 6 10 8 5 10 Mi.
Do. 10 7 6 10 8 5 10 7 11 9 6 11 Do.
Fr. 11 8 7 11 9 6 11 8 12 10 7 12 Fr.
Sa. 12 9 8 12 10 7 12 9 13 11 8 13 Sa.
So. 13 10 9 13 11 Pf 8 13 10 14 12 9 14 So.
Mo. 14 11 10 14 12 PF 9 14 11 15 13 10 15 Mo.
Di. 15 12 11 15 13 10 15 12 16 14 11 16 Di.
Mi. 16 13 12 16 14 11 16 13 17 15 12 17 Mi.
Do. 17 14 13 17 15 12 17 14 18 16 13 18 Do.
Fr. 18 15 14 18 16 13 18 15 19 17 14 19 Fr.
Sa. 19 16 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20 Sa.
So. 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 So.
Mo. 21 18 17 21 19 16 21 18 22 20 17 22 Mo.
Di. 22 19 18 22 20 17 22 19 23 21 18 23 Di.
Mi. 23 20 19 23 21 18 23 20 24 22 19 24 Mi.
Do. 24 21 20 24 22 FL 19 24 21 25 23 20 25 Do.
Fr. 25 22 21 25 23 20 25 22 26 24 21 26 Fr.
Sa. 26 23 22 26 24 21 26 23 27 25 22 27 Sa.
So. 27 24 23 O 27 25 22 27 24 28 26 23 28 So.
Mo. 28 25 24 O 28 26 23 28 25 29 27 24 29 Mo.
Di. 29 26 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30 Di.
Mi. 30 27 26 30 28 25 30 27   29 26 31 Mi.
Do. 31 28 27   29 26 31 28   30 27   Do.
Fr.   29 28   30 27   29   31 28   Fr.
Sa.     29   31 28   30     29   Sa.
So.     30     29   31     30   So.
Mo.     31     30             Mo.
Di.                         Di.