JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2006 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.         1               Mo.
Di.         2     1         Di.
Mi.   1 1   3     2     1   Mi.
Do.   2 2   4 1   3     2   Do.
Fr.   3 3   5 2   4 1   3 1 Fr.
Sa.   4 4 1 6 3 1 5 2   4 2 Sa.
So. 1 5 5 2 7 4 Pf 2 6 3 1 5 3 So.
Mo. 2 6 6 3 8 5 Pf 3 7 4 2 6 4 Mo.
Di. 3 7 7 4 9 6 4 8 5 3 7 5 Di.
Mi. 4 8 8 5 10 7 5 9 6 4 8 6 Mi.
Do. 5 9 9 6 11 8 6 10 7 5 9 7 Do.
Fr. 6 10 10 7 12 9 7 11 8 6 10 8 Fr.
Sa. 7 11 11 8 13 10 8 12 9 7 11 9 Sa.
So. 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 So.
Mo. 9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11 Mo.
Di. 10 14 14 11 16 13 11 15 12 10 14 12 Di.
Mi. 11 15 15 12 17 14 12 16 13 11 15 13 Mi.
Do. 12 16 16 13 18 15 FL 13 17 14 12 16 14 Do.
Fr. 13 17 17 14 19 16 14 18 15 13 17 15 Fr.
Sa. 14 18 18 15 20 17 15 19 16 14 18 16 Sa.
So. 15 19 19 16 O 21 18 16 20 17 15 19 17 So.
Mo. 16 20 20 17 O 22 19 17 21 18 16 20 18 Mo.
Di. 17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 Di.
Mi. 18 22 22 19 24 21 19 23 20 18 22 20 Mi.
Do. 19 23 23 20 25 CH 22 20 24 21 19 23 21 Do.
Fr. 20 24 24 21 26 23 21 25 22 20 24 22 Fr.
Sa. 21 25 25 22 27 24 22 26 23 21 25 23 Sa.
So. 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 So.
Mo. 23 27 Rosenm. 27 24 29 26 24 28 25 23 27 25 Mo.
Di. 24 28 28 25 30 27 25 29 26 24 28 26 Di.
Mi. 25   29 26 31 28 26 30 27 25 29 27 Mi.
Do. 26   30 27   29 27 31 28 26 30 28 Do.
Fr. 27   31 28   30 28   29 27   29 Fr.
Sa. 28     29     29   30 28   30 Sa.
So. 29     30     30     29   31 So.
Mo. 30           31     30     Mo.
Di. 31                 31     Di.