JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2003 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.                 1     1 Mo.
Di.       1     1   2     2 Di.
Mi. 1     2     2   3 1   3 Mi.
Do. 2     3 1   3   4 2   4 Do.
Fr. 3     4 2   4 1 5 3   5 Fr.
Sa. 4 1 1 5 3   5 2 6 4 1 6 Sa.
So. 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 So.
Mo. 6 3 3 Rosenm. 7 5 2 7 4 8 6 3 8 Mo.
Di. 7 4 4 8 6 3 8 5 9 7 4 9 Di.
Mi. 8 5 5 9 7 4 9 6 10 8 5 10 Mi.
Do. 9 6 6 10 8 5 10 7 11 9 6 11 Do.
Fr. 10 7 7 11 9 6 11 8 12 10 7 12 Fr.
Sa. 11 8 8 12 10 7 12 9 13 11 8 13 Sa.
So. 12 9 9 13 11 8 Pf 13 10 14 12 9 14 So.
Mo. 13 10 10 14 12 9 Pf 14 11 15 13 10 15 Mo.
Di. 14 11 11 15 13 10 15 12 16 14 11 16 Di.
Mi. 15 12 12 16 14 11 16 13 17 15 12 17 Mi.
Do. 16 13 13 17 15 12 17 14 18 16 13 18 Do.
Fr. 17 14 14 18 16 13 18 15 19 17 14 19 Fr.
Sa. 18 15 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20 Sa.
So. 19 16 16 20 O 18 15 20 17 21 19 16 21 So.
Mo. 20 17 17 21 O 19 16 21 18 22 20 17 22 Mo.
Di. 21 18 18 22 20 17 22 19 23 21 18 23 Di.
Mi. 22 19 19 23 21 18 23 20 24 22 19 24 Mi.
Do. 23 20 20 24 22 19 FL 24 21 25 23 20 25 Do.
Fr. 24 21 21 25 23 20 25 22 26 24 21 26 Fr.
Sa. 25 22 22 26 24 21 26 23 27 25 22 27 Sa.
So. 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 So.
Mo. 27 24 24 28 26 23 28 25 29 27 24 29 Mo.
Di. 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30 Di.
Mi. 29 26 26 30 28 25 30 27   29 26 31 Mi.
Do. 30 27 27   29 CH 26 31 28   30 27 1 Do.
Fr. 31 28 28   30 27   29   31 28 2 Fr.
Sa.     29   31 28   30     29 3 Sa.
So.     30     29   31     30 4 So.
Mo.     31     30           5 Mo.
Di.                       6 Di.