JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2002 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.       1 O     1           Mo.
Di. 1     2     2     1     Di.
Mi. 2     3 1   3     2     Mi.
Do. 3     4 2   4 1   3     Do.
Fr. 4 1 1 5 3   5 2   4 1   Fr.
Sa. 5 2 2 6 4 1 6 3   5 2   Sa.
So. 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 So.
Mo. 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2 Mo.
Di. 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3 Di.
Mi. 9 6 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4 Mi.
Do. 10 7 7 11 9 CH 6 11 8 5 10 7 5 Do.
Fr. 11 8 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6 Fr.
Sa. 12 9 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7 Sa.
So. 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 So.
Mo. 14 11 Rosenm 11 15 13 10 15 12 9 14 11 9 Mo.
Di. 15 12 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10 Di.
Mi. 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11 Mi.
Do. 17 14 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12 Do.
Fr. 18 15 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13 Fr.
Sa. 19 16 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14 Sa.
So. 20 17 17 21 19 Pf 16 21 18 15 20 17 15 So.
Mo. 21 18 18 22 20 Pf 17 22 19 16 21 18 16 Mo.
Di. 22 19 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17 Di.
Mi. 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18 Mi.
Do. 24 21 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19 Do.
Fr. 25 22 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20 Fr.
Sa. 26 23 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21 Sa.
So. 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 So.
Mo. 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23 Mo.
Di. 29 26 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24 Di.
Mi. 30 27 27   29 26 31 28 25 30 27 25 Mi.
Do. 31 28 28   30 FL 27   29 26 31 28 26 Do.
Fr.     29   31 28   30 27   29 27 Fr.
Sa.     30     29   31 28   30 28 Sa.
So.     31 O     30     29     29 So.
Mo.                 30     30 Mo.
Di.                       31 Di.